| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • Форум |
05. Мариинск - Красноярск - Тайшет (802 км) |
| |
Общая карта Транссиба |
|
Если вы заметили в этих схемах неточности или хотите их дополнить - пишите сюда! |
| Электрифицированные
участки: Мариинск - Боготол - Ачинск-1 -
Красноярск - Уяр - Иланская - Тайшет (применяемые
локомотивы: ЭП1, ВЛ60ПК, ВЛ60К, ВЛ65, ВЛ85, ВЛ80С, ВЛ80Р,
переменный ток). Железные дороги: Красноярская ж.д. (Мариинск - оп Новониколаевский); Восточно-Сибирская ж.д. (Юрты - Тайшет). Поясное время: +3 от московского (Мариинск - оп Самсоновка); +4 (Каштан - Точильный); +5 (оп Урало-Ключи - Тайшет). |
| На восток,
к Слюдянке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мариинск | Ю | 3713 | 1898 | Красноярская ж.д. Стык тока =3000 и ~25К |
||
| КИЯ | 3715 | |||||
| Пристань | 3718 | |||||
| Раевка | 3721 | |||||
| Предметкино | Ю | 3723 | 1898 | |||
| Ост. пункт 3726 км (---) | 3726 | |||||
| Александровка | 3729 | 1956 | ||||
| Семихатка (---) | 3734 | |||||
| Суслово | Ю | 3736 | 1898 | |||
| Школа | 3738 | |||||
| Безводная | 3741 | |||||
| Лесное (---) | 3744 | |||||
| Садовая | 3747 | |||||
| Аверьяновка | С | 3751 | 1898 | |||
| Ост. пункт 3754 км (---) | 3754 | |||||
| Ключевая | 3755 | |||||
| Почаевка | 3759 | |||||
| Раздольное (---) | 3763 | |||||
| Лисий Бор (---) | 3767 | |||||
| Ясная Поляна | 3770 | |||||
| Тяжин [Тяжинский] | Ю | 3773 | 1898 | |||
| Ост. пункт 3775 км (---) | 3775 | |||||
| Кедрач (---) | 3778 | |||||
| Красинская | 3782 | |||||
| Тисуль | Ю | 3786 | 1898 | |||
| Пайкино (---) | 3789 | |||||
| Ильинка (---) | 3792 | |||||
| Акимо-Аненка | 3794 | 1956 | ||||
| Бурдасский | 3799 | 1898 | ||||
| Спортивная (---) | 3805 | |||||
| Итат [Итатский] | Ю | 3808 | 1898 | |||
| Аэродром | 3812 | |||||
| Самсоновка | 3817 | Кемеровская область (+3) | ||||
| Каштан | С | 3824 | 1898 | Красноярский край (+4) | ||
| Варваренка (---) | 3829 | |||||
| Большой Косуль (---) | 3832 | |||||
| Косуль | 3834 | |||||
| Кирсаново (---) | 3837 | 1943 | ||||
| Ост. пункт 3840 км (---) | 3840 | |||||
| Пригород | 3843 | |||||
| Боготол | Ю | 3846 | 1898 | |||
| Заводская | 3848 | |||||
| Шулдат | 3854 | |||||
| Вагино | Ю | 3863 | 1898 | |||
| Куйбышево | 3868 | 1965 | ||||
| Журавлиха | 3873 | |||||
| Критово | Ю | 3879 | 1898 | |||
| Красная Речка | 3885 | |||||
| Степановка | 3887 | |||||
| Клубничная | 3891 | 1898 | ||||
| Зерцалы | Ю | 3898 | 1898 | |||
| ПМС-197 | 3899 | |||||
| Белый Яр | 3901 | |||||
| Нагорново | 3905 | |||||
| Подсобное Хозяйство | 3908 | |||||
| Чулымка | 3910 | |||||
| ЧУЛЫМ | 3911 | |||||
| Ачинск-1 | Ю | 3914 | 1898 | Ветка на Ужур - Тигей Ветка на Лесосибирск |
||
| Транспортная | 3915 | |||||
| Ивановка (---) | 3918 | |||||
| Салырка | 3920 | |||||
| Иринка | 3925 | |||||
| Грибная | 3926 | |||||
| Козловка | 3930 | |||||
| Покровка | 3932 | |||||
| Тарутино | Ю | 3937 | 1898 | |||
| Ост. пункт 3938 км (---) | 3938 | |||||
| Боровка | 3942 | |||||
| Ост. пункт 3944 км | 3944 | |||||
| Ибрюль | Ю | 3946 | 1898 | бывшая станция | ||
| Юбилейная | 3947 | |||||
| Железнодорожный Посёлок | 3950 | |||||
| Ост. пункт 3952 км (---) | 3952 | |||||
| Чернореченская [Новочернореченский] | Ю | 3954 | 1898 | |||
| Карпицкая | 3957 | |||||
| Постойка | 3960 | |||||
| Весёлая | 3963 | |||||
| Шушковский | 3968 | |||||
| Малиногорка | С | 3971 | 1955 | |||
| Каменка | 3977 | 1898 | ||||
| Козулька | Ю | 3979 | 1898 | |||
| Черёмушки | 3984 | |||||
| Шарловка | 3988 | |||||
| Листвянка | 3991 | |||||
| Косачи | Ю | 3996 | 1941 | |||
| Боровой | 4000 | |||||
| Кемчуг [Жуковка] | С | 4003 | 1898 | |||
| Сергино | 4009 | |||||
| Горная | 4014 | |||||
| Бадаложный [Бадаложная] | С | 4018 | 1898 | Демонтирована | ||
| Зеледеево | Ю | 4027 | 1898 | |||
| Черемшанная (---) | ? | |||||
| Водораздел | 4037 | Водораздел Обь - Енисей (4036, Ю) | ||||
| Крючково | 4040 | |||||
| Лесная | 4042 | нечётный путь, чётный - на 4043 | ||||
| Известковый | 4045 | |||||
| Кача | С | 4047 | 1898 | |||
| Щебёночный Завод | 4052 | |||||
| Тростенцово | 4055 | |||||
| Еловка | 4058 | |||||
| Снежница | Ю | 4061 | 1914 | |||
| Рябинино | 4066 | |||||
| Караульная | 4071 | |||||
| Минино | Ю | 4073 | 1898 | |||
| Пугачёво | 4076 | 1914 | ||||
| Колягино | 4078 | |||||
| Овинный | 4083 | 1932 | бывшая станция | |||
| Мясокомбинат | 4088 | |||||
| Бугач | Ю | 4091 | 1898 | Начало обхода Красноярска | ||
| Путепровод | 4095 | |||||
| Красноярск Управление Красноярской ж.д. |
С | 4098 | 1898 | Центр Красноярского края | ||
| ЕНИСЕЙ | 4100 | |||||
| Енисей | Ю | 4103 | 1899 | Ветка на Дивногорск | ||
| Студенческая | 4105 | |||||
| Первомайская | 4108 | 1958 | ||||
| Злобино | Ю | 4110 | 1899 | |||
| Октябрьская | 4114 | |||||
| Шинный Завод | 4115 | |||||
| Базаиха | Ю | 4118 | 1938 | |||
| Ост. пункт 4119 км | 4119 | Берёзовка (С) | ||||
| Сады | 4120 | чётный путь, нечётный - на 4121 | ||||
| Ост. пункт 4122 км | 4122 | Красноярск-Восточный (С) | ||||
| Ост. пункт 4123 км | 4123 | |||||
| Сухой | 4124 | |||||
| Ост. пункт 4127 км | 4126 | Большой логотип РЖД на горе (С) | ||||
| Зыково | С | 4130 | 1899 | Конец обхода Красноярска | ||
| Восток | 4132 | 1956 | ||||
| Петряшино | 4134 | |||||
| Родники | 4137 | Берёзовка (С) | ||||
| Маганская | Ю | 4141 | 1899 | Демонтирована | ||
| Берёзовка | 4143 | Берёзовка (Ю) | ||||
| Шушун | 4146 | |||||
| Луговая | 4147 | |||||
| Камас | 4150 | Берёзовка (Ю) | ||||
| Сорокино | С | 4153 | 1899 | Ситик (Ю) | ||
| Самарка | 4156 | Ситик (С) | ||||
| Правая [Правый] | 4160 | |||||
| Таёжный [Новосельск] | Ю | 4164 | 1899 | Ситик (С) | ||
| СИТИК | 4167 | Очень высокий мост, внизу - остатки старого пути вдоль реки |
||||
| Заречье | 4167 | |||||
| Пономарёво | 4169 | Ситик (Ю) | ||||
| Грязный (---) | 4172 | |||||
| Юбилейный [Новоникольск] | 4173 | |||||
| Камарчага | Ю | 4179 | 1899 | |||
| Есауловка | 4185 | |||||
| Пинчино | Ю | 4190 | 1899 | Демонтирована | ||
| Мраморная | 4193 | |||||
| Кузнецовский | 4196 | |||||
| Тингинский | 4199 | |||||
| Балай | С | 4204 | 1899 | |||
| Карабарик | 4212 | 1940 | ||||
| БАЛАЙ | 4213 | |||||
| Косогор | 4214 | |||||
| Марьевка | 4216 | |||||
| Озёрный | 4221 | |||||
| Наливная | 4225 | |||||
| Путейская | 4227 | |||||
| Уяр | С | 4229 | 1899 | Ветка на Саянскую | ||
| Преображенская | 4231 | |||||
| РЫБНАЯ | 4239 | |||||
| Громадская [Громадск] | Ю | 4241 | 1899 | |||
| Сибиряк | 4249 | |||||
| Илиган | С | 4255 | 1940 | Демонтирована | ||
| Налобино | 4260 | |||||
| Заозёрная [Заозёрный] | С | 4264 | 1899 | |||
| Ирша | 4269 | |||||
| Южный | 4273 | |||||
| Михалевка | 4277 | |||||
| Камала [Новокамала] | С | 4282 | 1899 | |||
| Камалинка | 4286 | |||||
| Солнечный | 4290 | |||||
| Ягодная | 4293 | |||||
| Солянка [Новая Солянка] | С | 4298 | 1899 | |||
| Старая Солянка | 4304 | |||||
| Перевал | 4309 | |||||
| Куруп (---) | 4311 | |||||
| Бошняково | С | 4314 | 1899 | Демонтирована | ||
| Безводная | 4318 | |||||
| Комаровский | 4321 | |||||
| Уря | 4326 | |||||
| Филимоново | С | 4328 | 1899 | |||
| Ферма Первая | 4332 | |||||
| Красный Кан | 4338 | |||||
| Аэродромная | 4340 | |||||
| Канск-Енисейский [Канск] | С | 4344 | 1899 | |||
| КАН | 4346 | |||||
| Кан-Перевоз | 4347 | |||||
| Иланка | Ю | 4349 | ||||
| Старая Иланка | 4350 | |||||
| Коньково | 4356 | |||||
| Лозичная | 4361 | |||||
| Далай | 4364 | |||||
| Тёплые Ключи | С | 4367 | 1932 | Демонтирована | ||
| Красный Хлебороб | 4369 | |||||
| Луговые | 4375 | |||||
| Иланская [Иланский] | С | 4376 | 1899 | |||
| Старая Илань | 4380 | |||||
| Бузюк | 4384 | |||||
| Дачная | 4386 | |||||
| Стайный | Ю | 4391 | ||||
| Сулемка | Ю | 4398 | 1951 | Демонтирована | ||
| Верхний Ингаш | 4401 | |||||
| Ингашская [Нижний Ингаш] | С | 4405 | 1899 | |||
| Куруп | 4407 | |||||
| ПОЙМА | 4411 | |||||
| Пойма | 4413 | |||||
| Шарбыш | С | 4419 | 1899 | Демонтирована | ||
| Рябиновка | 4424 | |||||
| Максимово | 4427 | |||||
| Тинская [Тинской] | С | 4433 | 1899 | |||
| Прибылово | 4436 | |||||
| Догадаево | С | 4441 | 1899 | Демонтирована | ||
| Ост. пункт 4443 км | 4443 | |||||
| Сосновый Бор | 4449 | |||||
| Решоты [Нижняя Пойма] | С | 4452 | 1899 | Ветка на Карабулу | ||
| Лесная | 4454 | |||||
| Макошино | 4458 | |||||
| Разлога | 4461 | |||||
| Ключи | С | 4466 | 1899 | Красноярский край (+4) | ||
| Точильный | С | 4474 | 1899 | Демонтирована Иркутская область (+5) |
||
| Урало-Ключи | 4478 | |||||
| Широково | 4482 | |||||
| Новониколаевский | 4485 | Красноярская ж.д. 4487 - столб "ВСЖД" (Ю) |
||||
| Юрты | С | 4489 | 1899 | Восточно-Сибирская ж.д. | ||
| Новая Елань | 4492 | |||||
| Раздольная | 4497 | |||||
| Венгерка (---) | 4501 | |||||
| БИРЮСА | 4502 | |||||
| Бирюсинск | Ю | 4503 | 1899 | |||
| Восточный | 4510 | |||||
| Ост. пункт 4511 км | 4511 | |||||
| Тайшетка (---) | 4513 | |||||
| Тайшет | С | 4515 | 1899 | Начало БАМа Ветка с Новокузнецка - Абакана (1034 км) Восточно-Сибирская ж.д. |
| На восток,
к Слюдянке |
|
| Если вы можете дополнить или
уточнить эту информацию - пишите
нам. Очень желательны при этом ссылки на источники и даты наблюдений... |
В
начало страницы |
| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • Форум |
Копирование информации разрешается только в некоммерческих целях со ссылкой на источник (www.transsib.ru) и авторов материалов. Копирование фотоснимков со страниц сайта без предварительной договоренности запрещается. Страница создана 14 октября 1998 года. |
|