Ветка Топки – Кемерово – Анжерская (149 км)
Последние поправки сделаны 26 февраля 2019 года | Общая карта Транссиба |
Электрифицированные участки: Топки – Кемерово – Анжерская (применяемые локомотивы: ВЛ10, ВЛ11, ЧС2, постоянный ток).
Железные дороги: Западно-Сибирская ж.д (на всём протяжении).
Поясное время: +4 от московского (на всём протяжении).
Справка: поезда, следующие с этой ветки на запад по Транссибу уходят на Транссиб перед станцией Анжерская через станцию Анжерская-Западная, расположенная с юга от Ост. пункта 3592 км на главном ходе Транссиба. Пассажирское движение по участку Кемерово – Анжерская было прекращено в 2010 г. * справка об этом участке подготовлена Михаилом Крайновым. Вся ветка находится на территории Кемеровской области.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
В | 0 | 1916 | Вкз. с (З) относительно ветки Юрга – Таштагол Ветка Юрга – Таштагол (105 км) Западно-Сибирская ж.д. |
||
Ост. пункт 5 км | 5 | |||||
Ост. пункт 6 км | 6 | |||||
Ост. пункт 12 км | 12 | |||||
Дедюево | В | 13 | 1932 | Демонтирована | ||
Ост. пункт 14 км | 14 | |||||
КРУТАЯ | 15 | Высокий мост | ||||
Ост. пункт 15 км | 16 | |||||
Ост. пункт 17 км | 17 | |||||
Ост. пункт 19 км | 19 | |||||
Ост. пункт 20 км | 21 | |||||
Буреничево | В | 22 | 1932 | Бывшая станция | ||
Ишаново | В | 30 | 1932 | Начало 1-пут. | ||
Ост. пункт 32 км | 32 | |||||
Кемерово-Сортировочное | З | 38 | 1963 | |||
Локомотивное Депо | 39 | |||||
![]() |
Кемерово-Пассажирское | В | 40 | 1916 | Центр Кемеровской области | |
Предкомбинат | В | 43 | 1943 | Не пассажирская | ||
ТОМЬ | 46 | |||||
Правотомск | В | 48 | 1943 | Не пассажирская | ||
Ост. пункт 50 км (—) | 50 | |||||
Ост. пункт 51 км (—) | 51 | |||||
Шахтёр (—) | 53 | 1943 | Демонтирована | |||
Ост. пункт 56 км (—) | 56 | |||||
Притомье (—) | В | 60 | Демонтирована | |||
Ост. пункт 64 км (—) | 64 | |||||
Латыши | В | 68 | 1961 | Не пассажирская | ||
Ост. пункт 70 км (—) | 70 | |||||
![]() |
Забойщик [Берёзовский] | В | 76 | 1943 | Не пассажирская | |
Бирюлинская | В | 83 | 1966 | Не пассажирская | ||
Ост. пункт 86 км (—) | 86 | |||||
Ост. пункт 89 км (—) | 89 | |||||
Ост. пункт 92 км (—) | 91 | Барзас (В) | ||||
Ост. пункт 94 км (—) | 94 | |||||
Кирпичный завод (—) | 95 | |||||
Барзас | В | 96 | 1943 | Не пассажирская | ||
Ост. пункт 104 км (—) | 104 | |||||
Кельбес (—) | В | 107 | 1986 | Мёртвая станция | ||
ЯЯ | 112 | |||||
Ост. пункт 113 км [Невский] (—) | 113 | Яя (З) | ||||
Кайгур | В | 119 | 1986 | Не пассажирская | ||
Донской (—) | 122 | Яя (З) | ||||
Думный (—) | В | 130 | 1986 | Демонтирована | ||
Челы | З | 141 | 1986 | Не пассажирская | ||
Старые Челы (—) | З | 143 | 1986 | Демонтирована | ||
![]() |
Анжерская [Анжеро-Судженск] | В | 149 | 1898 | Вкз. с (Ю) относительно гл. хода Главный ход Транссиба (3596 км) Западно-Сибирская ж.д. |