| Handbook • Photogallery • History • Museum • Book Shelf • Web Links • Cities | |
| Sitemap • Actual Tariffes • Main Stations • Weather • Acknowledgements • Travel notes • Webboard |
Main stations: Moscow - Vladivostok |
| |
Detailed schemes |
| Moscow - Yekaterinburg - Omsk - Irkutsk -
Vladivostok (main passenger way) In this table the main stations having economic or transport importance, and also largest rivers crossing Transsib are given strictly in the consecutive order from Moscow to Vladivostok. Main way of Transsib via Yaroslavl - Kirov - Yekaterinburg - Tyumen - Omsk is considered. To look at photos of stations and halts visit the page "Stations and halts". |
| The legend for the table... | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Moscow-Yaroslavskaya | Msc | D | 0 | 0 | 70 | 1862 | 0 | |
| Sergiev Posad | Msc | N | 70 | 42 | 1862 | 0 | ||
| Alexandrov-1 | Msc | S | 112 | 112 | 1870 | 0 | ||
| Rostov-Yaroslavskiy [Rostov] | Nrt | S | 224 | 58 | 1870 | 0 | ||
| Yaroslavl-Main | Nrt | N | 282 | 282 | 74 | 1898 | 0 | |
| VOLGA | ||||||||
| Danilov | Nrt | N | 356 | 93 | 1872 | 0 | ||
| Bui | Nrt | N | 449 | 51 | 1906 | 0 | ||
| Galich | Nrt | N | 500 | 70 | 1906 | 0 | ||
| Nikolo-Poloma | Nrt | S | 570 | 81 | 1906 | 0 | ||
| Manturovo | Nrt | S | 651 | 48 | 1906 | 0 | ||
| Shar'ya | Nrt | N | 699 | 118 | 1906 | 0 | ||
| Svecha | Nrt | S | 817 | 52 | 1906 | 0 | ||
| Kotelnich-1 | Gor | S | 869 | 73 | 1906 | 0 | ||
| VYATKA | ||||||||
| Lyangasovo | Gor | S | 942 | 14 | 1906 | 0 | ||
| Kirov | Gor | N | 957 | 956 | 104 | 1899 | 0 | |
| Zuevka | Gor | S | 1060 | 66 | 1899 | 0 | ||
| Yar | Gor | N | 1126 | 37 | 1899 | 0 | ||
| Glazov | Gor | N | 1163 | 29 | 1899 | 0 | ||
| Balezino | Gor | N | 1192 | 53 | 1899 | 0 | ||
| Kez | Svd | N | 1245 | 69 | 1899 | 0 | ||
| Vereshchagino | Svd | S | 1314 | 73 | 1899 | 2 | ||
| Chaikovskaya [Mayskiy] | Svd | S | 1387 | 47 | 1899 | 2 | ||
| KAMA | ||||||||
| Perm'-2 | Svd | N | 1437 | 1434 | 101 | 1899 | 2 | |
| Kungur | Svd | N | 1535 | 96 | 1909 | 2 | ||
| Shamary | Svd | S | 1631 | 38 | 1909 | 2 | ||
| Shalya | Svd | S | 1669 | 59 | 1909 | 2 | ||
| Kuzino | Svd | S | 1728 | 43 | 1909 | 2 | ||
| Pervouralsk | Svd | N | 1771 | 43 | 1910 | 2 | ||
| Yekaterinburg-Passenger | Svd | S | 1818 | 1814 | 56 | 1878 | 2 | |
| Bazhenovo [Beloyarskiy] | Svd | S | 1870 | 43 | 1885 | 2 | ||
| Bogdanovich | Svd | S | 1913 | 44 | 1885 | 2 | ||
| Kamyshlov | Svd | S | 1957 | 71 | 1885 | 2 | ||
| Talitsa [Troitskiy] | Svd | S | 2028 | 110 | 1885 | 2 | ||
| Tyumen | Svd | N | 2143 | 2138 | 75 | 1885 | 2 | |
| Yalutorovsk | Svd | S | 2212 | 70 | 1913 | 2 | ||
| TOBOL | ||||||||
| Vagai | Svd | N | 2283 | 67 | 1913 | 2 | ||
| Golyshmanovo | Svd | N | 2350 | 78 | 1913 | 2 | ||
| Ishim | Svd | S | 2428 | 90 | 1913 | 2 | ||
| ISHIM | ||||||||
| Mangut | Svd | S | 2518 | 44 | 1913 | 3 | ||
| Nazyvaevskaya [Nazyvaevsk] | WSb | N | 2562 | 96 | 1913 | 3 | ||
| Lyubinskaya [Lyubinskiy] | WSb | N | 2658 | 53 | 1913 | 3 | ||
| IRTYSH | ||||||||
| Omsk-Passenger | WSb | N | 2716 | 2711 | 79 | 1896 | 3 | |
| Kalachinskaya [Kalachinsk] | WSb | N | 2790 | 90 | 1896 | 3 | ||
| Tatarskaya [Tatarsk] | WSb | N | 2880 | 52 | 1896 | 3 | ||
| Chany | WSb | N | 2932 | 47 | 1896 | 3 | ||
| Tebisskaya | WSb | S | 2979 | 56 | 1896 | 3 | ||
| Barabinsk | WSb | N | 3035 | 83 | 1896 | 3 | ||
| Ubinskaya [Ubinskoe] | WSb | N | 3118 | 41 | 1896 | 3 | ||
| Kargat | WSb | N | 3159 | 46 | 1896 | 3 | ||
| Chulymskaya [Chulym] | WSb | S | 3205 | 114 | 1896 | 3 | ||
| Ob | WSb | S | 3319 | 17 | 1896 | 3 | ||
| OB | ||||||||
| Novosibirsk-Main | WSb | S | 3343 | 3336 | 125 | 1896 | 3 | |
| Bolotnaya [Bolotnoe] | WSb | N | 3461 | 30 | 1898 | 3 | ||
| Yurga-1 | WSb | N | 3491 | 74 | 1898 | 3 | ||
| TOM' | ||||||||
| Taiga | WSb | N | 3565 | 31 | 1898 | 3 | ||
| Anzherskaya [Anzhero-Sudzhensk] | WSb | S | 3596 | 29 | 1898 | 3 | ||
| Yaya | WSb | S | 3625 | 88 | 1898 | 3 | ||
| Mariinsk | Krs | S | 3713 | 60 | 1898 | 3 | ||
| Tyazhin [Tyazhinskiy] | Krs | S | 3773 | 73 | 1898 | 3 | ||
| Bogotol | Krs | S | 3846 | 68 | 1898 | 4 | ||
| Achinsk-1 | Krs | S | 3914 | 40 | 1898 | 4 | ||
| Chernorechenskaya [Novochernorechenskiy] | Krs | S | 3954 | 25 | 1898 | 4 | ||
| Kozulka | Krs | S | 3979 | 119 | 1898 | 4 | ||
| Krasnoyarsk | Krs | N | 4105 | 4098 | 131 | 1898 | 4 | |
| YENISEI | ||||||||
| Uyar | Krs | N | 4229 | 35 | 1899 | 4 | ||
| Zaozyornaya [Zaozyorny] | Krs | N | 4264 | 34 | 1899 | 4 | ||
| Solyanka [Novaya Solyanka] | Krs | N | 4298 | 46 | 1899 | 4 | ||
| Kansk-Eniseiskiy [Kansk] | Krs | N | 4344 | 33 | 1899 | 4 | ||
| Ilanskaya [Ilanskiy] | Krs | N | 4376 | 75 | 1899 | 4 | ||
| Reshoty [Nizhnyaya Poima] | Krs | N | 4452 | 63 | 1899 | 4 | ||
| Taishet | ESb | N | 4515 | 71 | 1899 | 5 | ||
| Alzamay | ESb | N | 4586 | 92 | 1899 | 5 | ||
| Nizhneudinsk | ESb | N | 4679 | 117 | 1899 | 5 | ||
| Tulun | ESb | N | 4795 | 79 | 1899 | 5 | ||
| Kuitun | ESb | S | 4874 | 60 | 1899 | 5 | ||
| Zima | ESb | N | 4934 | 55 | 1899 | 5 | ||
| OKA | ||||||||
| Zalari | ESb | N | 4989 | 65 | 1899 | 5 | ||
| Cheremkhovo | ESb | S | 5054 | 64 | 1899 | 5 | ||
| Usolie-Sibirskoe | ESb | N | 5118 | 27 | 1899 | 5 | ||
| Angarsk | ESb | S | 5145 | 40 | 1961 | 5 | ||
| IRKUT | ||||||||
| Irkutsk-Passenger | ESb | S | 5192 | 5185 | 20 | 1899 | 5 | |
| Goncharovo [Shelekhov] | ESb | S | 5205 | 106 | 1949 | 5 | ||
| Slyudyanka-1 | ESb | N | 5311 | 41 | 1905 | 5 | ||
| Baikalsk | ESb | S | 5352 | 68 | 1964 | 5 | ||
| Tankhoi | ESb | S | 5420 | 57 | 1904 | 5 | ||
| Mysovaya [Babushkin] | ESb | S | 5477 | 84 | 1900 | 5 | ||
| Selenga [Bryansk] | ESb | N | 5561 | 80 | 1900 | 5 | ||
| SELENGA | ||||||||
| Ulan-Ude | ESb | N | 5648 | 5641 | 35 | 1900 | 5 | |
| Onokhoi | ESb | S | 5677 | 108 | 1900 | 5 | ||
| Petrovskiy Zavod [Petrovsk-Zabaikalskiy] | Trb | S | 5784 | 99 | 1900 | 6 | ||
| Bada | Trb | N | 5883 | 51 | 1900 | 6 | ||
| Khilok | Trb | N | 5934 | 59 | 1900 | 6 | ||
| Kharagun | Trb | N | 5993 | 61 | 1900 | 6 | ||
| Mogzon | Trb | N | 6054 | 65 | 1900 | 6 | ||
| Yablonovaya [Yablonovo] | Trb | N | 6119 | 79 | 1900 | 6 | ||
| Chita-2 | Trb | N | 6206 | 6198 | 66 | 1900 | 6 | |
| Darasun | Trb | N | 6264 | 31 | 1900 | 6 | ||
| Karymskaya [Karymskoe] | Trb | N | 6295 | 42 | 1900 | 6 | ||
| Urulga | Trb | N | 6337 | 108 | 1900 | 6 | ||
| Shilka-Passenger [Shilka] | Trb | S | 6444 | 45 | 1954 | 6 | ||
| Priiskovaya | Trb | N | 6489 | 36 | 1900 | 6 | ||
| Kuenga | Trb | N | 6526 | 61 | 1900 | 6 | ||
| Chernyshevsk-Zabaikalskiy [Chernyshevsk] | Trb | S | 6587 | 83 | 1914 | 6 | ||
| Zilovo [Axyonovo-Zilovskoe] | Trb | N | 6670 | 129 | 1914 | 6 | ||
| Xenievskaya [Xenievka] | Trb | S | 6799 | 107 | 1914 | 6 | ||
| Mogocha | Trb | N | 6906 | 98 | 1914 | 6 | ||
| Amazar | Trb | S | 7004 | 107 | 1914 | 6 | ||
| Yerofei Pavlovich | Trb | N | 7111 | 98 | 1914 | 6 | ||
| Urusha | Trb | N | 7209 | 58 | 1914 | 6 | ||
| Takhtamygda | Trb | S | 7267 | 39 | 1933 | 6 | ||
| Skovorodino | Trb | S | 7306 | 94 | 1914 | 6 | ||
| Taldan | Trb | S | 7400 | 94 | 1914 | 6 | ||
| Magdagachi | Trb | N | 7494 | 108 | 1914 | 6 | ||
| Ushumun | Trb | N | 7602 | 121 | 1914 | 6 | ||
| Shimanovskaya [Shimanovsk] | Trb | N | 7723 | 84 | 1914 | 6 | ||
| Svobodny | Trb | S | 7807 | 59 | 1914 | 6 | ||
| ZEYA | ||||||||
| Belogorsk | Trb | N | 7866 | 119 | 1914 | 6 | ||
| Zavitaya [Zavitinsk] | Trb | S | 7985 | 45 | 1914 | 6 | ||
| Bureya | Trb | N | 8030 | 50 | 1914 | 6 | ||
| BUREYA | ||||||||
| Arkhara | FEa | N | 8080 | 110 | 1915 | 6 | ||
| Obluch'e | FEa | N | 8190 | 44 | 1915 | 7 | ||
| Izvestkovaya [Izvestkovy] | FEa | S | 8234 | 72 | 1936 | 7 | ||
| Bira | FEa | N | 8306 | 45 | 1915 | 7 | ||
| Birobidzhan-1 | FEa | S | 8360 | 8351 | 71 | 1915 | 7 | |
| In [Smidovich] | FEa | N | 8422 | 101 | 1915 | 7 | ||
| AMUR | ||||||||
| Khabarovsk-1 | FEa | S | 8532 | 8523 | 80 | 1897 | 7 | |
| Khor | FEa | N | 8603 | 48 | 1899 | 7 | ||
| KHOR | ||||||||
| Vyazemskaya [Vyazemskiy] | FEa | S | 8651 | 105 | 1897 | 7 | ||
| Bikin | FEa | N | 8756 | 47 | 1897 | 7 | ||
| Luchegorsk | FEa | N | 8803 | 71 | 1936 | 7 | ||
| Dalnerechensk-1 | FEa | N | 8874 | 57 | 1895 | 7 | ||
| Ruzhino [Lesozavodsk] | FEa | N | 8931 | 44 | 1936 | 7 | ||
| USSURI | ||||||||
| Shmakovka | FEa | N | 8975 | 73 | 1894 | 7 | ||
| Spassk-Dalniy | FEa | N | 9048 | 61 | 1894 | 7 | ||
| Sibirtsevo | FEa | N | 9109 | 68 | 1894 | 7 | ||
| Ussuriisk | FEa | S | 9177 | 78 | 1893 | 7 | ||
| Ugolnaya | FEa | S | 9255 | 34 | 1893 | 7 | ||
| Vladivostok | FEa | I | 9298 | 9289 | 1893 | 7 | ||
Legend to the table of main stations1 - Existence of information about popuplated area where the station
is situated (the mark |
| If you can to supplement or make more precise this
information - write us. It is very desirable by it references to sources and dates... |
To begin of the page |
| Handbook • Photogallery • History • Museum • Book Shelf • Web Links • Cities | |
| Sitemap • Actual Tariffes • Main Stations • Weather • Acknowledgements • Travel notes • Webboard |
Copying of information is allowed only with non-commercial purposes and with link to the source (www.transsib.ru/Eng) and authors of materials. Copying of photos from the site pages without preliminary understanding is forbidden Created by January 31, 1999; new design by May 12, 2001. |
|